アメダス気温
北海道の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
北海道 20時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 20時 | 12日最高 | 12日最低 |
|---|---|---|---|
| 北海道稚内 | -7.4 | -6.6 | -9.1 |
| 北海道網走 | -7.6 | -4.3 | -7.8 |
| 北海道釧路 | -7.0 | -2.1 | -7.0 |
| 北海道帯広 | -7.1 | -3.0 | -7.2 |
| 北海道旭川 | -8.4 | -5.2 | -8.8 |
| 北海道札幌 | -6.1 | -4.4 | -6.8 |
| 北海道小樽 | -5.9 | -4.7 | -7.0 |
| 北海道室蘭 | -4.1 | -2.9 | -6.4 |
| 北海道函館 | -5.8 | -2.2 | -6.9 |


