アメダス降水量
北海道の降水量分布

- ●0.5mm
- <●1mm
- <●5mm
- <●10mm
- <●20mm
- <●30mm
- <●50mm
- <●80mm以上
北海道 18時のアメダス降水量(mm)
| 観測地点名 | 1時間 | 24時間積算 | 72時間積算 |
|---|---|---|---|
| 北海道稚内 | 0.0 | 2.5 | 9.0 |
| 北海道網走 | 0.0 | 12.5 | 16.0 |
| 北海道釧路 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北海道帯広 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
| 北海道旭川 | 0.5 | 4.0 | 19.0 |
| 北海道札幌 | 4.0 | 12.0 | 28.0 |
| 北海道小樽 | 1.0 | 11.5 | 36.5 |
| 北海道室蘭 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 北海道函館 | 0.0 | 0.5 | 12.5 |


