アメダス気温
甲信・東海の気温分布

- ●-5.5℃以下
- <●-5℃
- <●0℃
- <●5℃
- <●10℃
- <●15℃
- <●20℃
- <●25℃
- <●30℃
- <●35℃以上
甲信・東海 20時のアメダス気温(℃)
| 観測地点名 | 20時 | 12日最高 | 12日最低 |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府 | 3.5 | 12.7 | 3.2 |
| 長野県長野 | -1.5 | 2.6 | -1.5 |
| 長野県軽井沢 | -5.7 | 1.2 | -5.9 |
| 静岡県静岡 | 9.7 | 15.0 | 9.4 |
| 静岡県石廊崎 | 8.8 | 14.6 | 8.8 |
| 愛知県名古屋 | 4.4 | 9.5 | 4.3 |
| 岐阜県岐阜 | 4.3 | 10.1 | 4.2 |
| 岐阜県高山 | -1.3 | 4.1 | -1.3 |
| 三重県津 | 4.9 | 11.6 | 4.9 |
| 三重県尾鷲 | 4.2 | 16.0 | 4.0 |


