那覇の天気
12月12日(金) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 12月12日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 10 |
| 予想気温 | - | |||
| 12月13日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 50 | 30 | 20 | 50 |
| 予想気温 | あすの最高気温は24℃/最低気温は20℃です | |||
| 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 22/17 | 21/15 | 23/17 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |





