秋田の天気
12月12日(金) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 12月12日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 60 |
| 予想気温 | - | |||
| 12月13日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| 予想気温 | あすの最高気温は3℃/最低気温は-1℃です | |||
| 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 90 | 80 | 60 | 50 | 50 | 30 |
| 8/1 | 7/2 | 8/3 | 7/1 | 6/1 | 9/0 |









