網走の天気
12月12日(金) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 12月12日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 20 |
| 予想気温 | - | |||
| 12月13日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 予想気温 | あすの最高気温は-2℃/最低気温は-8℃です | |||
| 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 80 | 70 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| 1/-8 | 2/-4 | 0/-6 | -1/-8 | -1/-9 | 1/-8 |








